Nebraska · 2024–25
Public schools in Douglas County, NE
206 operating public schools, run by 16 districts and agencies. Offering elementary grades: 126 · middle: 73 · high: 46.
| School | Grades | Students 2024–25 | City | District or agency |
|---|---|---|---|---|
| ACCELERE PROGRAMNCES 317482002255 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ACKERMAN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001834 | PK–5 | 453 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ADAMS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001348 | PK–5 | 270 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ALDRICH ELEMENTARYNCES 317374000244 | PK–5 | 462 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ALEGENT/IMMANUEL RTCNCES 310018102199 | PK–12 | 0 reported | Omaha | ALEGENT/IMMANUEL RTC |
| ALFONZA W DAVIS MIDDLE SCHOOLNCES 317482002278 | 6–8 | 732 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ALICE BUFFETT MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001431 | 6–8 | 952 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ANCHOR POINTE ELEMENTARYNCES 310399002403 | PK–5 | 544 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| ARBOR VIEW ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011002337 | PK–5 | 555 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ASHLAND PARK/ROBBINS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482000289 | PK–5 | 708 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BANCROFT ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001937 | PK–5 | 535 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BEADLE MIDDLE SCHOOLNCES 317374000723 | 6–8 | 1,011 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| BEALS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001351 | PK–6 | 292 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BELLE RYAN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001352 | PK–6 | 278 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BELVEDERE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001353 | PK–5 | 364 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BENNINGTON ELEMENTARY SCHOOLNCES 310399000077 | PK–5 | 368 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| BENNINGTON HIGH SCHOOLNCES 310399000078 | 9–12 | 1,068 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| BENNINGTON MIDDLE SCHOOLNCES 310399002357 | 6–8 | 431 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| BENNINGTON SOUTH MIDDLE SCHOOLNCES 310399002439 | 6–8 | 599 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| BENSON HIGH SCHOOLNCES 317482001354 | 9–12 | 1,488 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BENSON WEST ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001355 | PK–5 | 268 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BEVERIDGE MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001356 | 6–8 | 740 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BLACK ELK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374000372 | PK–5 | 605 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| BLACKBURN ALTERNATIVE PROGRAMNCES 317482001391 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BLUE SAGE ELEMENTARYNCES 317011002373 | PK–5 | 664 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| BLUESTEM MIDDLE SCHOOLNCES 317482002454 | 6–8 | 894 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BLUMFIELD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317590001536 | PK–6 | 373 | Omaha | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| BOYD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001357 | PK–5 | 547 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BOYS TOWN INTERVENTION AND ASSESSMENT SCHOOLNCES 310014602263 | 6–12 | 0 reported | Boys Town | BOYS TOWN INTERIM PRG SCHS |
| BRYAN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001241 | PK–5 | 359 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| BUENA VISTA HIGH SCHOOLNCES 317482002437 | 9–12 | 1,494 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| BURKE HIGH SCHOOLNCES 317482001360 | 9–12 | 1,693 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CAREER CENTERNCES 317482001859 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CARL A SWANSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001710 | PK–6 | 283 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| CASTELAR ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482000662 | PK–5 | 574 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CATLIN MAGNET CENTERNCES 317482001362 | PK–5 | 110 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CENTRAL HIGH SCHOOLNCES 317482001363 | 9–12 | 2,587 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CENTRAL PARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001364 | PK–5 | 280 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC CENTERNCES 310014602415 | PK–12 | 0 reported | Boys Town | BOYS TOWN INTERIM PRG SCHS |
| CODY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001244 | PK–5 | 307 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| COLUMBIAN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001367 | PK–5 | 249 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| CONESTOGA MAGNET ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001370 | PK–6 | 325 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| COTTONWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001245 | PK–5 | 303 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| CRESTRIDGE MAGNET CENTERNCES 317482001372 | PK–5 | 406 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DODGE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001374 | PK–5 | 479 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DOUGLAS CO WEST ELEMENTARY SCHNCES 310016501790 | PK–5 | 537 | Valley | DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS |
| DOUGLAS CO WEST FALCON ACHIEVEMENT CENTERNCES 310016502358 | 9–12 | 0 reported | Valley | DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS |
| DOUGLAS CO WEST HIGH SCHOOLNCES 310016501786 | 9–12 | 326 | Valley | DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS |
| DOUGLAS CO WEST MIDDLE SCHOOLNCES 310016501787 | 6–8 | 233 | Valley | DOUGLAS CO WEST COMMUNITY SCHS |
| DOUGLAS COUNTY YOUTH CENTERNCES 310014701538 | 7–12 | 0 reported | Omaha | DOUGLAS COUNTY YOUTH CENTER |
| DRUID HILL ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482000666 | PK–5 | 294 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| DUNDEE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001376 | PK–6 | 468 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY CHILDHOOD CENTER AT EDUCARE - INDIAN HILLNCES 317482002234 | PK | 190 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY CHILDHOOD CENTER AT EDUCARE - KELLOMNCES 317482002007 | PK | 154 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY CHILDHOOD CENTER AT GATEWAYNCES 317482002015 | PK | 64 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (0-3) AT GATEWAYNCES 317482002326 | PK | 39 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (0-3) AT KENNEDYNCES 317482002408 | PK | 11 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (0-3) AT SKINNERNCES 317482002344 | PK | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EARLY LEARNING CENTER (PK) AT KENNEDYNCES 317482002409 | PK | 58 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EDISON ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001377 | PK–5 | 360 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN GRANDVIEW MIDDLE SCHOOLNCES 317011002305 | 6–8 | 520 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN HIGH SCHOOLNCES 317011000927 | 9–12 | 769 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN MIDDLE SCHOOLNCES 317011001800 | 6–8 | 631 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN NORTH HIGH SCHOOLNCES 317011002413 | 9–12 | 1,050 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN NORTH RIDGE MIDDLE SCHOOLNCES 317011002426 | 6–8 | 424 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN RIDGE MIDDLE SCHOOLNCES 317011002182 | 6–8 | 576 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN SOUTH HIGH SCHOOLNCES 317011002240 | 9–12 | 1,434 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ELKHORN VALLEY VIEW MIDDLE SCHOOLNCES 317011002245 | 6–8 | 679 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| ESL TEEN LITERACY PROGRAMNCES 317482002258 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| EZRA MILLARD ELEMENTARY SCHNCES 317374001935 | PK–5 | 485 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| FALLING WATERS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317122002419 | PK–5 | 417 | Omaha | GRETNA PUBLIC SCHOOLS |
| FIELD CLUB ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001378 | PK–5 | 638 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FIRE RIDGE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011001784 | PK–5 | 469 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| FLORENCE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001379 | PK–5 | 258 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FONTENELLE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001380 | PK–5 | 452 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FRANKLIN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001381 | PK–6 | 243 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| FULLERTON MAGNET CENTERNCES 317482000591 | PK–5 | 550 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GATEWAY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482002280 | PK–5 | 792 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GATEWAY TO COLLEGE PROGRAMNCES 317482002247 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GIFFORD PARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482002406 | PK–6 | 399 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GOMEZ HERITAGE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001439 | PK–5 | 711 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| GRACE ABBOTT ELEM SCHOOLNCES 317374001835 | PK–5 | 454 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HARRISON ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001385 | PK–6 | 286 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| HARRY ANDERSEN MIDDLE SCHOOLNCES 317374001896 | 6–8 | 898 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HARTMAN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001386 | PK–5 | 448 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| HARVEY OAKS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001813 | PK–5 | 340 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HERITAGE ELEMENTARYNCES 310399002261 | PK–5 | 436 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| HIGHLAND ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001387 | PK–5 | 399 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| HILLRISE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011001801 | PK–5 | 321 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| HILLSIDE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001711 | PK–6 | 391 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| HITCHCOCK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001247 | PK–5 | 233 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| HOLLING HEIGHTS ELEM SCHOOLNCES 317374001248 | PK–5 | 340 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| INDEPENDENT STUDY PROGRAMNCES 317482002259 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| INDIAN HILL ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001388 | PK–5 | 489 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| INTEGRATED LEARNING PROGRAM AT SARATOGANCES 317482002391 | PK–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| J P LORD PROGRAMNCES 317482001401 | PK–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| J STERLING MORTON ELEM SCHOOLNCES 317374001249 | PK–5 | 392 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| JACKSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001897 | PK–6 | 273 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001396 | PK–6 | 463 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| JOSLYN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001429 | PK–5 | 299 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KAREN WESTERN ELEMENTARY SCHNCES 317590001537 | PK–6 | 214 | Omaha | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| KEITH LUTZ HORIZON HIGH SCHOOLNCES 317374002375 | 9–12 | 0 reported | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| KELLOM ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001397 | PK–6 | 230 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KENNEDY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001398 | PK–5 | 272 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KIEWIT MIDDLE SCHOOLNCES 317374001934 | 6–8 | 967 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| KING ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001938 | PK–5 | 316 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| KING SCIENCE/TECH MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001940 | 6–8 | 610 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LEWIS & CLARK MIDDLE SCHOOLNCES 317482001399 | 6–8 | 839 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LIBERTY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001334 | PK–6 | 643 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LOTHROP MAGNET CENTERNCES 317482001402 | PK–5 | 431 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| LOVELAND ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001712 | PK–6 | 276 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| MANCHESTER ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011002006 | PK–5 | 444 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| MASTERS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001394 | PK–5 | 281 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MC MILLAN MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001408 | 6–8 | 654 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MCC CAREER ACADEMYNCES 317482002467 | 9–12 | Not reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MEADOWS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317590001539 | PK–6 | 330 | Omaha | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD CENTRAL MIDDLE SCHOOLNCES 317374001250 | 6–8 | 811 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD NORTH HIGH SCHOOLNCES 317374001252 | 9–12 | 2,572 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD NORTH MIDDLE SCHOOLNCES 317374001253 | 6–8 | 820 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD SOUTH HIGH SCHOOLNCES 317374001251 | 9–12 | 2,526 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLARD WEST HIGH SCHOOLNCES 317374000242 | 9–12 | 2,344 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MILLER PARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001409 | PK–5 | 410 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MINNE LUSA ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001410 | PK–5 | 329 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MOCKINGBIRD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317590001541 | PK–6 | 473 | Omaha | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| MONROE MIDDLE SCHOOLNCES 317482001412 | 6–8 | 716 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MONTCLAIR ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001254 | PK–5 | 641 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| MORTON MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001413 | 6–8 | 744 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| MOUNT VIEW ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001414 | PK–5 | 324 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NATHAN HALE MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001384 | 6–8 | 685 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NCYF COMMUNITY HIGH SCHOOLNCES 310017702019 | 9–12 | 17 | Omaha | NCYF COMMUNITY HIGH SCHOOL |
| NEIHARDT ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001255 | PK–5 | 489 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| NORMAN ROCKWELL ELEM SCHOOLNCES 317374001816 | PK–5 | 310 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| NORRIS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001256 | PK–5 | 421 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| NORRIS MIDDLE SCHOOLNCES 317482001415 | 6–8 | 1,140 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NORTH HIGH SCHOOLNCES 317482001416 | 9–12 | 1,754 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NORTHWEST HIGH SCHOOLNCES 317482001417 | 9–12 | 1,517 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| NOVA ALTERNATIVE SCHOOLNCES 310014501480 | 5–12 | 0 reported | Omaha | NOVA ALTERNATIVE SCHOOL |
| OAK VALLEY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001418 | PK–5 | 235 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OAKDALE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001713 | PK–6 | 312 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| OMAHA HOME FOR BOYS SCHOOLSNCES 310018602312 | 8–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA HOME FOR BOYS SCHOOL |
| OMAHA PUBLIC SCHOOLS HOMEBASEDNCES 317482000300 | PK | 17 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OPS VIRTUAL ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482002336 | PK–5 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OPS VIRTUAL HIGH SCHOOLNCES 317482002360 | 9–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| OPS VIRTUAL MIDDLE SCHOOLNCES 317482002339 | 6–8 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PADDOCK ROAD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001714 | PK–6 | 285 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| PARRISH PROGRAMNCES 317482001369 | 7–12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PICOTTE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482000084 | PK–5 | 369 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PINE CREEK ELEMENTARYNCES 310399002213 | PK–5 | 556 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| PINE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482002434 | PK–5 | 342 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PINEWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001422 | PK–5 | 297 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PONCA ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001424 | PK–5 | 138 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| PRAIRIE LANE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001715 | PK–6 | 269 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| PRAIRIE WIND ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482000288 | PK–5 | 644 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| R M MARRS MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 317482001438 | 6–8 | 1,066 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| RADIUS HIGH SCHOOLNCES 318019102455 | 9–12 | 0 reported | Omaha | RADIUS OMAHA |
| RADIUS MIDDLE SCHOOLNCES 318019102456 | 6–8 | 0 reported | Omaha | RADIUS OMAHA |
| RALSTON HIGH SCHOOLNCES 317590001542 | 9–12 | 1,024 | Ralston | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| RALSTON MIDDLE SCHOOLNCES 317590001540 | 7–8 | 488 | Ralston | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| REAGAN ELEMENTARYNCES 317374002018 | PK–5 | 498 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ROCKBROOK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001716 | PK–6 | 278 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| ROHWER ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374000667 | PK–5 | 450 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| ROSE HILL ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001427 | PK–5 | 287 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| RTC SCHOOLNCES 310014601515 | 1–12 | 0 reported | Boys Town | BOYS TOWN INTERIM PRG SCHS |
| RUSSELL MIDDLE SCHOOLNCES 317374000240 | 6–8 | 760 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| SADDLEBROOK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482002228 | PK–5 | 447 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SAGEWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011002277 | PK–5 | 447 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| SANDOZ ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001257 | PK–5 | 336 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| SECONDARY SUCCESS PROGRAMNCES 317482002248 | 7–8 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SEYMOUR ELEMENTARY SCHOOLNCES 317590001543 | PK–6 | 286 | Ralston | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| SHERMAN ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001432 | PK–5 | 257 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SKINNER MAGNET CENTERNCES 317482000439 | PK–5 | 433 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SKYLINE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011000928 | PK–5 | 370 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| SOUTH HIGH SCHOOLNCES 317482001433 | 9–12 | 2,412 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SPRING LAKE MAGNET CENTERNCES 317482001435 | PK–5 | 744 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SPRING RIDGE ELEMENTARYNCES 317011000719 | PK–5 | 474 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| SPRINGVILLE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001436 | PK–5 | 430 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| STANDING BEAR ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001783 | PK–5 | 623 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| STRATFORD ELEMENTARY SCHOOLNCES 310399002438 | PK–5 | 379 | Bennington | BENNINGTON PUBLIC SCHOOLS |
| SUNNY SLOPE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001437 | PK–5 | 432 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| SUNSET HILLS ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001718 | PK–6 | 301 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| TRANSITION PROGRAM AT UNMC NEBRASKA MEDICINENCES 317482002314 | 12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| TRANSITION PROGRAM NORTHNCES 317482002396 | 12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| TRANSITION PROGRAM SOUTHNCES 317482002315 | 12 | 0 reported | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| UNDERWOOD HILLS EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTERNCES 317866002254 | PK | 0 reported | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| UTA HALEE ACADEMY PROGRAMNCES 310016601796 | 7–12 | 0 reported | Omaha | UTA HALEE ACADEMY PROGRAM |
| WAKONDA ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001441 | PK–5 | 374 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WALNUT HILL ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001442 | PK–6 | 399 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WALT DISNEY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001259 | PK–5 | 372 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOLNCES 317482001443 | PK–6 | 312 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WEST BAY ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011002292 | PK–5 | 405 | Omaha | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| WEST DODGE STATION ELEMENTARYNCES 317011002239 | PK–5 | 434 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| WESTBROOK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001793 | PK–6 | 545 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTERN HILLS MAGNET CENTERNCES 317482001444 | PK–6 | 377 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WESTGATE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317866001723 | PK–6 | 297 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTRIDGE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011001802 | PK–5 | 346 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| WESTSIDE HIGH SCHOOLNCES 317866001724 | 9–12 | 2,145 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTSIDE HIGH SCHOOL WEST CAMPUSNCES 317866001794 | 9–12 | 0 reported | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTSIDE MIDDLE SCHOOLNCES 317866001915 | 7–8 | 948 | Omaha | WESTSIDE COMMUNITY SCHOOLS |
| WESTVIEW HIGH SCHOOLNCES 317482002436 | 9–12 | 1,573 | Bennington | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WHEELER ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374000669 | PK–5 | 633 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WILDEWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 317590001544 | PK–6 | 303 | Ralston | RALSTON PUBLIC SCHOOLS |
| WILLA CATHER ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374001242 | PK–5 | 286 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WILLOWDALE ELEMENTARY SCHOOLNCES 317374000089 | PK–5 | 469 | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
| WILSON FOCUS SCHOOLNCES 317482002251 | 3–6 | 202 | Omaha | OMAHA PUBLIC SCHOOLS |
| WOODBROOK ELEMENTARY SCHOOLNCES 317011002414 | PK–5 | 641 | Elkhorn | ELKHORN PUBLIC SCHOOLS |
| YOUNG ADULT PROGRAMNCES 317374000995 | 12 | 0 reported | Omaha | MILLARD PUBLIC SCHOOLS |
Phone and website for each school are on its official NCES record (search by the NCES ID). Not affiliated with NCES, the U.S. Department of Education or the U.S. Census Bureau.