Arkansas · 2024–25
Public schools in Pulaski County, AR
124 operating public schools, run by 22 districts and agencies. Offering elementary grades: 72 · middle: 40 · high: 31.
| School | Grades | Students 2024–25 | City | District or agency |
|---|---|---|---|---|
| ACADEMIES OF MATH AND SCIENCE SCHOOLNCES 051449905192 | K–8 | 486 | Little Rock | ACADEMIES OF MATH AND SCIENCE |
| ADKINS PRESCHOOL CENTERNCES 050041900901 | PK | 228 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| AMBOY ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000779 | PK–5 | 456 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| ARKANSAS MILITARY AND FIRST RESPONDERS ACADEMY (AMFRA)NCES 051449105158 | 9–11 | 176 | Little Rock | ARKANSAS MILITARY AND FIRST RESPONDERS ACADEMY (AMFRA) |
| ARKANSAS SCHOOL FOR THE BLIND ELEMNCES 050003501419 | PK–6 | 30 | Little Rock | ARKANSAS SCHOOL FOR THE BLIND |
| ARKANSAS SCHOOL FOR THE BLIND HIGH SCHOOLNCES 050003501420 | 7–12 | 32 | Little Rock | ARKANSAS SCHOOL FOR THE BLIND |
| ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY ELEMENTARYNCES 050039401461 | K–6 | 1,387 | Little Rock | ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY |
| ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY HIGH SCHOOLNCES 050039401604 | 9–12 | 2,567 | Little Rock | ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY |
| ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY MIDDLE SCHOOLNCES 050039401447 | 6–8 | 1,315 | Little Rock | ARKANSAS VIRTUAL ACADEMY |
| BAKER ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000903 | PK–5 | 407 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| BALE ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001188 | K–5 | 330 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| BAYOU METO ELEMENTARY SCHOOLNCES 050041900905 | PK–5 | 416 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| BOBBY G LESTER ELEMENTARY SCHOOLNCES 050041901655 | K–5 | 421 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| BOONE PARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000783 | PK–5 | 428 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| BRADY ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000605 | K–5 | 309 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| CARVER STEAM MAGNET ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000606 | K–5 | 232 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| CATO ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000906 | PK–5 | 305 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| CENTRAL HIGH SCHOOLNCES 050900000607 | 9–12 | 2,371 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| CHENAL ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185001484 | K–5 | 448 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| CHICOT ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001463 | PK–5 | 897 | Mabelvale | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| COLLEGE STATION ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000910 | PK–5 | 150 | College Station | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| CRESTWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000784 | K–5 | 466 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| CRYSTAL HILL ELEMENTARYNCES 051185000058 | PK–5 | 499 | North Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| CSTP CIVILIAN STUDENT TRAINING PROGRAMNCES 050039001674 | 7–12 | 31 | North Little Rock | DIVISION OF YOUTH SERVICES SCHOOL SYSTEM |
| DAISY BATES ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185001391 | PK–5 | 409 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| DON ROBERTS ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001528 | K–5 | 1,035 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| DR MARTIN LUTHER KING JR LEADERSHIP & LANGUAGE MAGNET ACADNCES 050900000176 | PK–5 | 414 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| DR. MARIAN G. LACEY K-8 ACADEMYNCES 050900005198 | K–8 | 1,252 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| DUNBAR MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 050900000608 | 6–8 | 315 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| ESTEM EAST VILLAGE ELEMENTARY PUBLIC CHARTER SCHOOLNCES 050039801666 | K–6 | 609 | Little Rock | ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL |
| ESTEM ELEMENTARY SCHOOLNCES 050039801468 | K–6 | 672 | Little Rock | ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL |
| ESTEM HIGH SCHOOLNCES 050039801470 | 9–12 | 676 | Little Rock | ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL |
| ESTEM JUNIOR HIGH PUBLIC CHARTER SCHOOLNCES 050039801467 | 7–8 | 401 | Little Rock | ESTEM PUBLIC CHARTER SCHOOL |
| EXALT ACADEMY OF SOUTHWEST LITTLE ROCKNCES 050041101599 | K–8 | 754 | Little Rock | EXALT ACADEMY OF SOUTHWEST LITTLE ROCK |
| FAIR PARK EARLY CHILDHOOD CENTERNCES 050900000609 | PK | 195 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| FOREST HEIGHTS STEM ACADEMYNCES 050900001601 | K–8 | 777 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| FOREST PARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000611 | PK–5 | 379 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| FOUNDERS CLASSICAL ACADEMIES OF ARK WEST LITTLE ROCK ELEMNCES 050040901727 | K–6 | 61 | Rogers | FOUNDERS CLASSICAL ACADEMIES OF ARKANSAS |
| FOUNDERS CLASSICAL ACADEMIES OF ARKANSAS WEST LITTLE ROCKNCES 050040901685 | 7–12 | 56 | Rogers | FOUNDERS CLASSICAL ACADEMIES OF ARKANSAS |
| FRIENDSHIP ACADEMY LITTLE ROCK ELEMENTARYNCES 050042301681 | K–5 | 200 | Pine Bluff | FRIENDSHIP ASPIRE ACADEMIES ARKANSAS |
| FRIENDSHIP ASPIRE ACADEMY LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOLNCES 050042301683 | 6–8 | 62 | Pine Bluff | FRIENDSHIP ASPIRE ACADEMIES ARKANSAS |
| FRIENDSHIP ASPIRE ACADEMY NORTH LITTLE ROCK ELEMENTARYNCES 050042305153 | K–3 | 62 | Pine Bluff | FRIENDSHIP ASPIRE ACADEMIES ARKANSAS |
| FULBRIGHT ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001189 | PK–5 | 485 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| GEYER SPRINGS EARLY CHILDHOOD CENTERNCES 050900001626 | PK | 273 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| GIBBS MAGNET ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000614 | PK–5 | 291 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| GLENVIEW ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000785 | PK–5 | 344 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| GRADUATE ARKANSAS CHARTER HIGHNCES 050040701539 | 9–12 | 557 | Little Rock | GRADUATE ARKANSAS CHARTER |
| HALL HIGH SCHOOL - WEST SOINCES 050900001679 | 9–12 | 495 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| HARRIS ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000916 | PK–5 | 187 | North Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| INDIAN HILLS ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000786 | K–5 | 398 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| IVY HILL PREPARATORY ACADEMYNCES 050042101656 | K–8 | 306 | Little Rock | SCHOLARMADE ACHIEVEMENT PLACE OF ARKANSAS |
| J.A. FAIR K8 PREPARATORY SCHOOLNCES 050900001724 | K–8 | 779 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| JACKSONVILLE ELEMENTARY SCHOOLNCES 050041901738 | K–5 | 733 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| JACKSONVILLE HIGH SCHOOLNCES 050041900919 | 9–12 | 1,208 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| JACKSONVILLE LIGHTHOUSE ELEMENTARYNCES 050040201504 | K–4 | 210 | Jacksonville | ARKANSAS LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOLS |
| JACKSONVILLE LIGHTHOUSE FLIGHTLINE ACADEMYNCES 050040201531 | 5–8 | 156 | Little Rock | ARKANSAS LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOLS |
| JACKSONVILLE LIGHTHOUSE HIGH SCHOOLNCES 050040201560 | 9–12 | 60 | Jacksonville | ARKANSAS LIGHTHOUSE CHARTER SCHOOLS |
| JACKSONVILLE MIDDLE SCHOOLNCES 050041901510 | 6–8 | 926 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000619 | K–5 | 359 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| JOE T. ROBINSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000922 | PK–5 | 295 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| JOE T. ROBINSON HIGH SCHOOLNCES 051185000923 | 9–12 | 1,030 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| JOE T. ROBINSON MIDDLE SCHOOLNCES 051185001258 | 6–8 | 607 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| LAKEWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000787 | K–5 | 427 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| LANDMARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000927 | PK–5 | 301 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| LAWSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000928 | PK–5 | 220 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| LISA ACADEMY ARKANSAS HYBRID SCHOOLNCES 050007401739 | K–12 | 236 | Little Rock | LISA ACADEMY |
| LISA ACADEMY NORTH ELEMENTARY SCHOOLNCES 050007401485 | K–5 | 654 | Sherwood | LISA ACADEMY |
| LISA ACADEMY NORTH HIGH SCHOOLNCES 050007401501 | 9–12 | 292 | North Little Rock | LISA ACADEMY |
| LISA ACADEMY NORTH MIDDLE SCHOOLNCES 050007401473 | 6–8 | 353 | North Little Rock | LISA ACADEMY |
| LISA ACADEMY WEST ELEMENTARY SCHOOLNCES 050007401624 | K–5 | 575 | Little Rock | LISA ACADEMY |
| LISA ACADEMY WEST HIGH SCHOOLNCES 050007401107 | 9–12 | 394 | Little Rock | LISA ACADEMY |
| LISA ACADEMY WEST MIDDLE SCHOOLNCES 050007401030 | 6–8 | 430 | Little Rock | LISA ACADEMY |
| LITTLE ROCK SOUTHWEST HIGH SCHOOLNCES 050900001687 | 9–12 | 2,045 | Mabelvale | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| MABELVALE ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001383 | K–5 | 369 | Mabelvale | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| MABELVALE MIDDLE SCHOOLNCES 050900001388 | 6–8 | 477 | Mabelvale | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| MANN MAGNET MIDDLE SCHOOLNCES 050900000621 | 6–8 | 557 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| MAUMELLE CHARTER ELEMENTARYNCES 050005900603 | K–3 | 614 | Maumelle | ACADEMICS PLUS PUBLIC CHARTER SCHOOLS |
| MAUMELLE CHARTER HIGH SCHOOLNCES 050005900741 | 8–12 | 508 | North Little | ACADEMICS PLUS PUBLIC CHARTER SCHOOLS |
| MAUMELLE CHARTER MIDDLE SCHOOLNCES 050005905141 | 4–7 | 664 | Maumelle | ACADEMICS PLUS PUBLIC CHARTER SCHOOLS |
| MAUMELLE HIGH SCHOOLNCES 051185001559 | 9–12 | 869 | Maumelle | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| MAUMELLE MIDDLE SCHOOLNCES 051185001106 | 6–8 | 498 | Maumelle | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| MCDERMOTT ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000622 | K–5 | 254 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| MEADOW PARK ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000792 | PK–5 | 468 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| METROPOLITAN CAREER & TECHNICAL CENTERNCES 050900000453 | 9–12 | 0 reported | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| MILLS MIDDLE SCHOOLNCES 051185000914 | 6–8 | 420 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| MILLS UNIVERSITY STUDIES HIGH SCHOOLNCES 051185000945 | 9–12 | 612 | Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| MURRELL TAYLOR ELEMENTARY SCHOOLNCES 050041901256 | K–5 | 428 | Jacksonville | JACKSONVILLE NORTH PULASKI SCHOOL DISTRICT |
| NORTH LITTLE ROCK CENTER OF EXCELLENCENCES 051068001641 | 9–12 | 472 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| NORTH LITTLE ROCK HIGH SCHOOLNCES 051068001566 | 9–12 | 1,652 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| NORTH LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOLNCES 051068000788 | 7–8 | 1,036 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| NORTH LITTLE ROCK MIDDLE SCHOOL 6TH GRADE CAMPUSNCES 051068001678 | 6 | 548 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000933 | PK–5 | 193 | North Little Rock | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| OAKBROOKE ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185001239 | PK–5 | 408 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| OTTER CREEK ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001384 | K–5 | 372 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| PARKVIEW MAGNET HIGH SCHOOLNCES 050900000627 | 9–12 | 1,072 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| PIKE VIEW EARLY CHILDHOOD CENTERNCES 051068000800 | PK | 237 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| PINE FOREST ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185001257 | PK–5 | 371 | Maumelle | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| PINNACLE VIEW MIDDLE SCHOOLNCES 050900001628 | 6–8 | 807 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| PREMIER HIGH SCHOOL OF LITTLE ROCKNCES 050040801579 | 9–12 | 78 | Little Rock | PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS |
| PREMIER HIGH SCHOOL OF NORTH LITTLE ROCKNCES 050040801686 | 9–12 | 76 | Little Rock | PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS |
| PREMIER HIGH SCHOOL ONLINENCES 050040805146 | 7–12 | 292 | Little Rock | PREMIER HIGH SCHOOLS OF ARKANSAS |
| PULASKI HEIGHTS ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001190 | K–5 | 266 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| PULASKI HEIGHTS MIDDLE SCHOOLNCES 050900000628 | 6–8 | 585 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| RIDGE ROAD ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000729 | K–5 | 516 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| ROCKEFELLER EARLY CHILDHOOD CENTERNCES 050900001689 | PK | 317 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| ROMINE EARLY CHILDHOOD CENTERNCES 050900001725 | PK | 242 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| SCHOOL FOR THE DEAFNCES 050003601653 | PK–12 | 104 | Little Rock | ARKANSAS SCHOOL FOR THE DEAF |
| SCOTT CHARTER SCHOOLNCES 050005901619 | K–12 | 207 | Scott | ACADEMICS PLUS PUBLIC CHARTER SCHOOLS |
| SEVENTH STREET ELEMENTARY SCHOOLNCES 051068000804 | PK–5 | 263 | North Little Rock | NORTH LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| SHERWOOD ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000939 | PK–5 | 424 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| STEPHENS ELEMENTARYNCES 050900000876 | PK–5 | 474 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| SYLVAN HILLS ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000940 | PK–5 | 516 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| SYLVAN HILLS HIGH SCHOOLNCES 051185000941 | 9–12 | 1,120 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| SYLVAN HILLS JUNIOR HIGH SCHOOLNCES 051185001737 | 8–9 | 721 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| SYLVAN HILLS MIDDLE SCHOOLNCES 051185000942 | 6–7 | 772 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| TERRY ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000633 | PK–5 | 328 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| THE EXCEL CENTERNCES 050042001638 | 12 | 348 | Little Rock | EXCEL CENTER |
| WAKEFIELD ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001385 | K–5 | 493 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| WASHINGTON ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001409 | K–5 | 315 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| WATSON ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900001474 | K–5 | 383 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| WESTERN HILLS ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000635 | K–5 | 202 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
| WESTWIND SCHOOL FOR PERFORMING ARTS SCHOOLNCES 050044001740 | 6–8 | 86 | North Little Rock | WESTWIND SCHOOL FOR PERFORMING ARTS |
| WILLIAM JEFFERSON CLINTON ELEMENTARY SCHOOLNCES 051185000122 | PK–5 | 586 | Sherwood | PULASKI COUNTY SPECIAL SCHOOL DISTRICT |
| WILLIAMS MAGNET ELEMENTARY SCHOOLNCES 050900000636 | K–5 | 340 | Little Rock | LITTLE ROCK SCHOOL DISTRICT |
Phone and website for each school are on its official NCES record (search by the NCES ID). Not affiliated with NCES, the U.S. Department of Education or the U.S. Census Bureau.